根据《江苏省大学生党员发展工作“三投票三公示一答辩”实施办法》及《南京航空航天大学发展党员工作实施细则》等规定,经过个人申请、基层团支部大会推优票决、年级团总支审核、学院团委考察审核,拟向党组织推荐以下170位共青团员为入党积极分子:
| 序号 | 所在支部名称 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 0223102团支部 | 022330101 | 徐怡菲 |
| 2 | 0223102团支部 | 182310503 | 范雯瀛 |
| 3 | 0223103团支部 | 022320208 | 史智心 |
| 4 | 0223103团支部 | 182311606 | 焦洁 |
| 5 | 0223103团支部 | 182312512 | 秦子炎 |
| 6 | 0223105团支部 | 182310826 | 昌湘迪 |
| 7 | 0223107团支部 | 182310602 | 成斯羽 |
| 8 | 0223107团支部 | 182311629 | 陈春雨 |
| 9 | 0223201团支部 | 022320118 | 黄嘉民 |
| 10 | 0223202团支部 | 022320210 | 王国春 |
| 11 | 0223202团支部 | 022320219 | 张一鸣 |
| 12 | 0223203团支部 | 022320105 | 陈露 |
| 13 | 0223203团支部 | 022320205 | 向欣阳 |
| 14 | 0223203团支部 | 022320216 | 杨博宇 |
| 15 | 0223303团支部 | 022330110 | 李勃言 |
| 16 | 0223303团支部 | 022330128 | 张俊豪 |
| 17 | 0224201团支部 | 022420101 | 刘张涵 |
| 18 | 0224201团支部 | 022420103 | 欧阳文晴 |
| 19 | 0224201团支部 | 022420110 | 张佳妮 |
| 20 | 0224201团支部 | 022420122 | 张啸云 |
| 21 | 0224202团支部 | 022420208 | 王博 |
| 22 | 0224203团支部 | 022420106 | 曹蕴颖 |
| 23 | 0224203团支部 | 022420116 | 陈泽丰 |
| 24 | 0224203团支部 | 022420120 | 王亚峰 |
| 25 | 0224203团支部 | 022420125 | 李子皓 |
| 26 | 0224203团支部 | 022420220 | 姜昊轩 |
| 27 | 0224302团支部 | 022430214 | 刘曜恺 |
| 28 | 0224302团支部 | 022430215 | 温景诚 |
| 29 | 0224303团支部 | 022430205 | 沈梦琪 |
| 30 | 0224303团支部 | 022430217 | 刘超凡 |
| 31 | 0224303团支部 | 022430225 | 王宇斌 |
| 32 | 0224401团支部 | 022440106 | 王家泽 |
| 33 | 0224401团支部 | 022440108 | 靳含章 |
| 34 | 0224401团支部 | 022440118 | 张凯帆 |
| 35 | 0225201团支部 | 022520102 | 李沛怡 |
| 36 | 0225201团支部 | 022520106 | 周芳婵 |
| 37 | 0225202团支部 | 022520201 | 那毓婷 |
| 38 | 0225301团支部 | 022530116 | 杨舒祺 |
| 39 | 0225301团支部 | 022530127 | 党旭 |
| 40 | 0225401团支部 | 022540103 | 王洁雯 |
| 41 | 2022级春博团支部 | BX2202317 | 赵浩元 |
| 42 | 2022级秋博团支部 | BX2202701 | 于镇潭 |
| 43 | 2023级春博团支部 | BX2302318 | 雷岳迪 |
| 44 | 2023级春博团支部 | BX2302327 | 徐龙超 |
| 45 | 2023级春博团支部 | BX2302329 | 周珂玉 |
| 46 | 2024级秋博团支部 | BX2402909 | 尹昊伟 |
| 47 | 2025级春博团支部 | BX2502002 | 张恒于 |
| 48 | 2025级春博团支部 | BZ2502001 | 邓浩民 |
| 49 | 2025级春博团支部 | BZ2502306 | 陆昱祺 |
| 50 | 2025级秋博第二团支部 | BX2502512 | 陆健 |
| 51 | 2025级秋博第二团支部 | BX2502931 | 邱天宇 |
| 52 | 2025级秋博第二团支部 | BX2502933 | 邸意文 |
| 53 | 2025级秋博第二团支部 | BZ2502504 | 莫均龙 |
| 54 | 2025级秋博第一团支部 | BE2502903 | 刘倩茹 |
| 55 | 2025级秋博第一团支部 | BE2502904 | 吴浩康 |
| 56 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502507 | 农凯飞 |
| 57 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502904 | 夏秋 |
| 58 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502908 | 郭立潇 |
| 59 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502909 | 赖铭政 |
| 60 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502910 | 章林坚 |
| 61 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502927 | 何博 |
| 62 | 2025级秋博第一团支部 | BX2502932 | 刘涛 |
| 63 | 2025级秋博第一团支部 | BZ2502903 | 钱程 |
| 64 | 车辆智能线控纵向团支部 | SX2402007 | 张恒嘉 |
| 65 | 车辆智能线控纵向团支部 | SX2502009 | 王涛 |
| 66 | 车辆智能线控纵向团支部 | SZ2502010 | 罗志杰 |
| 67 | 车辆智能线控纵向团支部 | SZ2502015 | 叶文浩 |
| 68 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402100 | 黄伟宏 |
| 69 | 硕24级205热能第二团支部 | SX2402137 | 杨永健 |
| 70 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402069 | 杨凌 |
| 71 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402105 | 杜雅欣 |
| 72 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402158 | 李直 |
| 73 | 硕25级201气动第二团支部 | SX2502033 | 陈志博 |
| 74 | 硕25级201气动第二团支部 | SX2502093 | 余建霆 |
| 75 | 硕25级201气动第二团支部 | SZ2502051 | 刘国强 |
| 76 | 硕25级201气动第二团支部 | SZ2502097 | 孙骜然 |
| 77 | 硕25级201气动第二团支部 | SZ2502116 | 邵思萌 |
| 78 | 硕25级201气动第二团支部 | SZ2502117 | 易逢春 |
| 79 | 硕25级201气动第二团支部 | SZ2502187 | 刘晏昊 |
| 80 | 硕25级201气动第二团支部 | SZ2502188 | 肖运辉 |
| 81 | 硕25级201气动第一团支部 | SX2502039 | 李嘉旭 |
| 82 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502050 | 顾炜祥 |
| 83 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502083 | 顾洋 |
| 84 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502098 | 周宗宏 |
| 85 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502121 | 冯振涛 |
| 86 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502130 | 李铭聪 |
| 87 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502178 | 徐梓豪 |
| 88 | 硕25级201气动第一团支部 | SZ2502186 | 张景瑶 |
| 89 | 硕25级202强度第二团支部 | SE2502001 | 王赫 |
| 90 | 硕25级202强度第二团支部 | SX2502072 | 包汉伟 |
| 91 | 硕25级202强度第二团支部 | SX2502113 | 王诗元 |
| 92 | 硕25级202强度第二团支部 | SX2502127 | 游峻 |
| 93 | 硕25级202强度第二团支部 | SX2502141 | 彭雅莉 |
| 94 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502092 | 杨磊 |
| 95 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502103 | 刘凡赫 |
| 96 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502115 | 苏桐 |
| 97 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502160 | 郭子聪 |
| 98 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502163 | 葛帆 |
| 99 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502164 | 孙文凯 |
| 100 | 硕25级202强度第二团支部 | SZ2502172 | 徐乾春 |
| 101 | 硕25级202强度第一团支部 | SX2502020 | 马若麒 |
| 102 | 硕25级202强度第一团支部 | SX2502117 | 李昕睿 |
| 103 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502034 | 王志斌 |
| 104 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502046 | 韩昊洋 |
| 105 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502090 | 李亚鹏 |
| 106 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502104 | 杨烁 |
| 107 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502106 | 车轩逸 |
| 108 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502159 | 樊向前 |
| 109 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502161 | 饶洪文 |
| 110 | 硕25级202强度第一团支部 | SZ2502167 | 吴昕凯 |
| 111 | 硕25级203控制第一团支部 | SE2502006 | 曹铭丽 |
| 112 | 硕25级203控制第一团支部 | SE2502009 | 张余立 |
| 113 | 硕25级203控制第一团支部 | SE2502012 | 徐宁蔚 |
| 114 | 硕25级203控制第一团支部 | SX2502034 | 周琰 |
| 115 | 硕25级203控制第一团支部 | SX2502077 | 陈致远 |
| 116 | 硕25级203控制第一团支部 | SX2502078 | 廖若程 |
| 117 | 硕25级203控制第一团支部 | SX2502085 | 王进 |
| 118 | 硕25级203控制第一团支部 | SX2502091 | 祁楚淮 |
| 119 | 硕25级203控制第一团支部 | SZ2502052 | 康泽嘉 |
| 120 | 硕25级203控制第一团支部 | SZ2502054 | 严崇源 |
| 121 | 硕25级203控制第一团支部 | SX2502088 | 王同金 |
| 122 | 硕25级203控制第一团支部 | SZ2502096 | 盛维旺 |
| 123 | 硕25级203控制第一团支部 | SZ2502101 | 付锦翔 |
| 124 | 硕25级203控制第一团支部 | SZ2502182 | 喻芝 |
| 125 | 硕25级203控制第一团支部 | SZ2502184 | 成曦 |
| 126 | 硕25级205热能第二团支部 | SX2502029 | 李赫 |
| 127 | 硕25级205热能第二团支部 | SX2502106 | 高士豪 |
| 128 | 硕25级205热能第二团支部 | SZ2502113 | 曾宪政 |
| 129 | 硕25级205热能第二团支部 | SZ2502132 | 刘成功 |
| 130 | 硕25级205热能第二团支部 | SZ2502149 | 张成伟 |
| 131 | 硕25级205热能第二团支部 | SZ2502190 | 尹剑 |
| 132 | 硕25级205热能第三团支部 | SX2502079 | 马晋鹏 |
| 133 | 硕25级205热能第三团支部 | SX2502124 | 刘昕昱 |
| 134 | 硕25级205热能第三团支部 | SX2502126 | 黄盈科 |
| 135 | 硕25级205热能第三团支部 | SZ2502040 | 赵安康 |
| 136 | 硕25级205热能第三团支部 | SZ2502060 | 蒋金秀 |
| 137 | 硕25级205热能第三团支部 | SZ2502074 | 陈彬 |
| 138 | 硕25级205热能第三团支部 | SZ2502100 | 蔺叔阳 |
| 139 | 硕25级205热能第三团支部 | SZ2502129 | 吴瑜 |
| 140 | 硕25级205热能第三团支部 | SZ2502202 | 陈浩南 |
| 141 | 硕25级205热能第一团支部 | SE2502004 | 刘春媛 |
| 142 | 硕25级205热能第一团支部 | SX2502057 | 王吉 |
| 143 | 硕25级205热能第一团支部 | SX2502098 | 隗博 |
| 144 | 硕25级205热能第一团支部 | SX2502103 | 石阳程 |
| 145 | 硕25级205热能第一团支部 | SX2502112 | 周雪刚 |
| 146 | 硕25级205热能第一团支部 | SZ2502059 | 赵苏楠 |
| 147 | 硕25级205热能第一团支部 | SZ2502124 | 申晓涵 |
| 148 | 硕25级205热能第一团支部 | SZ2502171 | 袁艺洋 |
| 149 | 硕25级205热能第一团支部 | SZ2502181 | 张凯博 |
| 150 | 硕25级车辆工程团支部 | SX2502009 | 王涛 |
| 151 | 硕25级车辆工程团支部 | SX2502010 | 金宸昊 |
| 152 | 硕25级车辆工程团支部 | SX2502011 | 黄一鸣 |
| 153 | 硕25级车辆工程团支部 | SX2502012 | 陈慧娟 |
| 154 | 硕25级车辆工程团支部 | SX2502013 | 周鑫源 |
| 155 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502007 | 张一帆 |
| 156 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502008 | 任珈佑 |
| 157 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502009 | 文丽 |
| 158 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502010 | 罗志杰 |
| 159 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502013 | 王永奇 |
| 160 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502015 | 叶文浩 |
| 161 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502018 | 陈俊涛 |
| 162 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502019 | 乔永振 |
| 163 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502024 | 汤永贺 |
| 164 | 硕25级车辆工程团支部 | SZ2502030 | 姜昕昕 |
| 165 | 速派寿命试车团队团支部 | SZ2502159 | 樊向前 |
| 166 | 速派寿命试车团队团支部 | SZ2502160 | 郭子聪 |
| 167 | 速派寿命试车团队团支部 | SZ2502161 | 饶洪文 |
| 168 | 驭风排气系统纵向团支部 | BZ2402002 | 徐瑞 |
| 169 | 驭风排气系统纵向团支部 | BZ2502902 | 邓云潇 |
| 170 | 知行航空发动机智能控制纵向团支部 | BX2502321 | 雷钧皓 |
公示时间为:2025年10月15日至2025年10月22日。
凡任何单位和个人对以上推优对象有意见者,请及时以口头或书面形式,实名向院团委反映,书面意见请署真实姓名。
联系人:陈华华
办公室:明故宫校区A10-511
联系电话:025-84896676
共青团南京航空航天大学能源与动力学院委员会
2025年10月15日