根据《江苏省大学生党员发展工作“三投票三公示一答辩”实施办法》及《南京航空航天大学发展党员工作实施细则》等规定,经过个人申请、基层团支部大会推优票决、年级团总支审核、学院团委考察审核,拟向党组织推荐以下176位共青团员、2名群众为入党积极分子:
| 序号 | 团支部 | 学号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 0222202 | 022220234 | 赵英博 | |
| 2 | 0222301 | 022230114 | 李晓峰 | |
| 3 | 0222301 | 022230117 | 杨策 | |
| 4 | 0222301 | 022230123 | 李昊阳 | |
| 5 | 0222302 | 022230225 | 郭嘉程 | |
| 6 | 0223203 | 022320112 | 王新祥 | |
| 7 | 0223203 | 022320128 | 刘洋旭 | |
| 8 | 0223301 | 022330121 | 郎艳雯 | |
| 9 | 0223301 | 022330123 | 郑贾 | |
| 10 | 0223302 | 022330222 | 陈博健 | |
| 11 | 0223303 | 022330231 | 张飞宇 | |
| 12 | 0224201 | 022420104 | 程文悦 | |
| 13 | 0224201 | 022420105 | 杨安逸 | |
| 14 | 0224201 | 022420127 | 阿博森 | |
| 15 | 0224201 | 022420129 | 肖智 | |
| 16 | 0224202 | 022420202 | 肖蕊 | |
| 17 | 0224202 | 022420207 | 谢羽瑄 | |
| 18 | 0224202 | 022420221 | 潘彦丞 | |
| 19 | 0224202 | 022420227 | 张晟 | |
| 20 | 0224301 | 022430101 | 王羿之 | |
| 21 | 0224301 | 022430107 | 朱梦阳 | |
| 22 | 0224301 | 022430118 | 梁相宇 | |
| 23 | 0224301 | 022430128 | 张子烨 | |
| 24 | 0224302 | 022430201 | 李依浔 | |
| 25 | 0224302 | 022430206 | 刘洋滋 | |
| 26 | 0224302 | 022430209 | 周子豪 | |
| 27 | 0224302 | 022430218 | 杨滨硕 | |
| 28 | 0224401 | 022440101 | 吴思仪 | |
| 29 | 0224401 | 022440103 | 张欣雨 | |
| 30 | 0224401 | 022440119 | 刘欣旸 | |
| 31 | 0224401 | 022440120 | 李尚宇 | |
| 32 | 0222104 | 062210322 | 郝杨巍 | |
| 33 | 0222104 | 182210417 | 葛臻哲 | |
| 34 | 0222105 | 182210527 | 苏明宇 | |
| 35 | 0222106 | 182210617 | 康怀予 | |
| 36 | 0222107 | 182210811 | 廖春风 | |
| 37 | 0222102 | 182210816 | 姜琳 | |
| 38 | 0222102 | 182210824 | 付连捷 | |
| 39 | 0222105 | 182211118 | 苟能飞 | |
| 40 | 0222107 | 182211214 | 郑浩源 | |
| 41 | 0222106 | 182211224 | 李为航 | |
| 42 | 0222101 | 182211330 | 赵霖杰 | |
| 43 | 0222103 | 182211423 | 杨成成 | |
| 44 | 0222103 | 182211511 | 刘雨轩 | |
| 45 | 0222103 | 182211517 | 任鸣浩 | |
| 46 | 0222101 | 182211606 | 刘顺舜 | |
| 47 | 0222101 | 182211607 | 邵璐瑶 | |
| 48 | 0222107 | 182211801 | 方怡丹 | |
| 49 | 2023级春博团支部 | BX2302306 | 吕城亮 | |
| 50 | 2023级春博团支部 | BX2302318 | 雷岳迪 | |
| 51 | 2023级春博团支部 | BX2302327 | 徐龙超 | |
| 52 | 2023级春博团支部 | BX2302315 | 陈瑞祥 | |
| 53 | 2024级春博团支部 | BX2402308 | 刘昕梓 | |
| 54 | 2024级春博团支部 | BX2402310 | 袁铭泽 | |
| 55 | 2024级春博团支部 | BX2402313 | 霍胜豪 | |
| 56 | 2024级春博团支部 | BX2402319 | 曹震宇 | |
| 57 | 2024级春博团支部 | BX2402321 | 周子凯 | |
| 58 | 2024级春博团支部 | BX2402326 | 龙永强 | |
| 59 | 2024级春博团支部 | BX2402331 | 桂忠华 | |
| 60 | 2024级春博团支部 | BX2402340 | 樊玉辉 | |
| 61 | 车辆智能线控纵向团支部 | BX2402901 | 施志洋 | |
| 62 | 2024级春博团支部 | BZ2402303 | 梁爽 | |
| 63 | 2024级春博团支部 | BZ2402304 | 刘雨昂 | |
| 64 | 2024级春博团支部 | BZ2402305 | 李亮亮 | |
| 65 | 2024级春博团支部 | BZ2402308 | 何元辉 | |
| 66 | 2024级春博团支部 | BZ2402309 | 张继荣 | |
| 67 | 2024级春博团支部 | BZ2402313 | 谢李斌 | |
| 68 | 车辆智能线控纵向团支部 | SX2302006 | 曹心言 | |
| 69 | 车辆智能线控纵向团支部 | SX2402004 | 张志宾 | |
| 70 | 车辆智能线控纵向团支部 | SX2402007 | 张恒嘉 | |
| 71 | 硕24级车辆第一团支部 | SX2402012 | 李祝平 | |
| 72 | 硕24级车辆第一团支部 | SX2402015 | 袁永耀 | |
| 73 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402018 | 刘超 | |
| 74 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402021 | 王瑞 | |
| 75 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402027 | 高恬 | |
| 76 | 博士生驭风排气系统纵向团支部 | SX2402028 | 刘思思 | |
| 77 | 博士生驭风排气系统纵向团支部 | SX2402030 | 潘航 | |
| 78 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402031 | 王宇 | |
| 79 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402034 | 刘铎 | |
| 80 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402042 | 余超然 | |
| 81 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402043 | 李祥冬 | |
| 82 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402050 | 潘政 | |
| 83 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402058 | 张杰 | |
| 84 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402067 | 梁璟琪 | |
| 85 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402070 | 李鹏举 | |
| 86 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402072 | 王言聪 | |
| 87 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402074 | 陈子潇 | |
| 88 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402080 | 郭世彤 | |
| 89 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402082 | 陈彩红 | |
| 90 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402083 | 李泓剑 | |
| 91 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402088 | 章园晨 | |
| 92 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402089 | 王林 | |
| 93 | 博士生速派寿命试车团队纵向团支部 | SX2402093 | 陈赢 | |
| 94 | 博士生速派寿命试车团队纵向团支部 | SX2402096 | 莫久超 | |
| 95 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402099 | 高博 | |
| 96 | 硕24级205热能第二团支部 | SX2402104 | 胡鑫鑫 | |
| 97 | 硕24级205热能第一团支部 | SX2402107 | 李文平 | |
| 98 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402110 | 郑灿伟 | |
| 99 | 硕24级205热能第二团支部 | SX2402116 | 吴晨 | |
| 100 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402121 | 钟鹏瑞 | |
| 101 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402123 | 王笠仰 | |
| 102 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402124 | 刘仲昊 | |
| 103 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402125 | 袁皓驰 | |
| 104 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402127 | 刘浩宇 | |
| 105 | 硕24级205热能第二团支部 | SX2402130 | 龙翔 | |
| 106 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402132 | 赵晓蓉 | |
| 107 | 硕24级203控制第一团支部 | SX2402133 | 周加帅 | |
| 108 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402138 | 李俊杰 | |
| 109 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402141 | 金哲民 | |
| 110 | 硕24级202强度第一团支部 | SX2402142 | 秦国营 | |
| 111 | 硕24级201气动第一团支部 | SX2402143 | 杨舒 | |
| 112 | 硕24级车辆第一团支部 | SX2402149 | 艾克热木·吐尔逊 | |
| 113 | 硕23级气动第二团支部 | SZ2302099 | 龙泓吟 | |
| 114 | 硕23级强度第二团支部 | SZ2302174 | 余宗艇 | |
| 115 | 硕24级车辆第一团支部 | SZ2402002 | 陈耀阳 | |
| 116 | 硕24级车辆第一团支部 | SZ2402010 | 范政齐 | |
| 117 | 车辆智能线控纵向团支部 | SZ2402019 | 丁飞宇 | |
| 118 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402021 | 徐昊 | |
| 119 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402022 | 赵旭东 | |
| 120 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402023 | 常敏 | |
| 121 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402025 | 过震宇 | |
| 122 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402027 | 李思雨 | |
| 123 | 硕24级车辆第一团支部 | SZ2402029 | 韩艺铭 | |
| 124 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402030 | 郭泽琦 | |
| 125 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402033 | 许航宙 | |
| 126 | 硕24级车辆第二团支部 | SZ2402034 | 朱启文 | |
| 127 | 硕24级203控制第一团支部 | SZ2402041 | 陈自强 | |
| 128 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402043 | 赵佳琪 | |
| 129 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402044 | 简平 | |
| 130 | 硕24级202强度第一团支部 | SZ2402045 | 张德佳 | |
| 131 | 硕24级203控制第一团支部 | SZ2402047 | 张梓骥 | |
| 132 | 硕24级202强度第一团支部 | SZ2402054 | 王愉康 | |
| 133 | 硕24级202强度第一团支部 | SZ2402057 | 袁锦程 | |
| 134 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402065 | 丁涛 | |
| 135 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402070 | 张康明 | |
| 136 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402071 | 张延浩 | |
| 137 | 硕24级201气动第二团支部 | SZ2402076 | 王新尧 | |
| 138 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402077 | 李盈盈 | |
| 139 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402078 | 何萱 | |
| 140 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402080 | 张冯毓 | |
| 141 | 硕24级201气动第二团支部 | SZ2402084 | 史安康 | |
| 142 | 硕24级202强度第一团支部 | SZ2402093 | 胡强 | |
| 143 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402097 | 胡继建 | |
| 144 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402102 | 湛圣伟 | |
| 145 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402108 | 顾彬 | |
| 146 | 硕24级202强度第一团支部 | SZ2402109 | 曹铭 | |
| 147 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402110 | 李文赫 | |
| 148 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402116 | 李海瑞 | |
| 149 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402122 | 何甜甜 | |
| 150 | 硕24级205热能第二团支部 | SZ2402127 | 林靖宇 | |
| 151 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402128 | 倪龙帝 | |
| 152 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402130 | 朱学莹 | |
| 153 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402153 | 杨雅楠 | |
| 154 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402156 | 许荻馨 | |
| 155 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402161 | 李艺民 | |
| 156 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402162 | 刘梦婷 | |
| 157 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402169 | 李国响 | |
| 158 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402175 | 王岚 | |
| 159 | 博士生驭风排气系统纵向团支部 | SZ2402178 | 朱冉 | |
| 160 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402189 | 吕亚博 | |
| 161 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402196 | 宋竟豪 | |
| 162 | 博士生驭风排气系统纵向团支部 | SZ2402204 | 刘书浔 | |
| 163 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402207 | 崔鹤强 | |
| 164 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402208 | 王楚轩 | |
| 165 | 硕24级201气动第二团支部 | SZ2402209 | 翁越 | |
| 166 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402801 | 陈逾琪 | |
| 167 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402803 | 张岚清 | |
| 168 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402806 | 潘菲 | |
| 169 | 硕24级203控制第二团支部 | SZ2402808 | 胡峻源 | |
| 170 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402809 | 戴裕峰 | |
| 171 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402810 | 汪超 | |
| 172 | 硕24级202强度第二团支部 | SZ2402811 | 段晓波 | |
| 173 | 硕24级205热能第三团支部 | SZ2402812 | 李立森 | |
| 174 | 硕24级201气动第二团支部 | SZ2402815 | 张潇 | |
| 175 | 2024级秋博团支部 | BX2402505 | 高永吉 | |
| 176 | 2024级秋博团支部 | BX2402506 | 张帆 | |
| 177 | 2022级春博团支部 | BX2202322 | 周世皓 | 群众 |
| 178 | 2023级春博团支部 | BX2302004 | 冯战 | 群众 |
公示时间为:2024年10月10日至2024年10月17日。
凡任何单位和个人对以上推优对象有意见者,请及时以口头或书面形式,实名向院团委反映,书面意见请署真实姓名。
联系人:陈华华
办公室:明故宫校区A10-511
联系电话:025-84896676
共青团南京航空航天大学能源与动力学院委员会
2024年10月10日